[tradicionalna kineska medicina] Olibanum tamjan 【Engleski naziv】 Olibanum. [Izvor] Maslinova biljka Boswellia carterli Birdw. Boswellia carterli Birdw. i nekoliko vrsta eksudacije uljane smole biljne kože. [Oblik biljke] Patuljak patuljaka. Kukica je gusta i kore je glatka i svetlo smeđa ....
Pošaljite upit[tradicionalna kineska medicina] Olibanum tamjan
【Engleski naziv】 Olibanum.
[Izvor] Maslinova biljka Boswellia carterli Birdw. Boswellia carterli Birdw. i nekoliko vrsta eksudacije uljane smole biljne kože.
[Oblik biljke] Patuljak patuljaka. Trup je debeo i kore je glatka i svetlo smeđa. Ostavlja alternativne, gusto oblikovane lisne klastere, nerastično srušene na gornjoj strani, čudno piranat, lisnato lišće peciva, 9 parova letaka, suprotno, duga oštrica duga, vrhnja tupa, obično blago zakrivljena, osnova zaobljena, u obliku srca ili klinastog oblika, sa nepravilnim skoljama na ivicama, ili sa neprekidnim pucanjem zuba na krajnje ivice, obe strane su bijele dlake ili glabrousne iznad, redko dlakave ispod. Mala cvijeća, raspoređena u racemima, uklesana ovalima, vrhovnim vrhom; šupljina kupula, vrha 5-lobed, triangularno-ovoćne lajsne, petlje 5, bledo žuta, alternativno sa sepalima, ovalnim, vrhovnim akutnim; stamene 10, rođene na spoljnoj strani cvjetnog diska, narandžaste narandže, kratke filamente; gornja jajnika, Hong 4 sobe, stila debela, stigma glava. Voćak je mali, obovate, sa tri tupi rebra; koža je glatka, mesnata i hipertrofična.
[Mjesto porekla] Olibanum je rođen u tropskim obalnim planinama. Raspodela je u sjeveroistočnoj Africi, Somaliji, Etiopiji i drugim mestima.
[Obrada žetve] Olibanum se može birati u proleće i ljeto. Kod sečenja, koža stabla drveta se sekvencijalno svodi od dna do vrha, a uski otvor se otvara tako da se smola izlazi iz rane i ulazi u jarak. Posle nekoliko dana, čvrstoće se u hiljade tvrdih tvari i može se sakupljati.
【Medicinska svojstva】 Olibanum čestice poput teardropa ili neregularne male delove, ponekad se drže u grudima. Svetlo žuto, smeđe ili tamno smeđe, često sa blagim zelenim, plavim ili smeđim crvenim. prozirna. Postoji sloj bele kreme na površini. Nakon uklanjanja kreme, površina je i dalje bez glatkih. Tvrdi, vosak poprečnog preseka, tupi, ali i mali dio staklenih sjaja. Gasni mikro-aromatični, blago gorkog ukusa. Čuvajte, razbacane na male komade, brzo omekšate u plastične komade, držeći zube, slino mlečno i blago začinjeno.
[Klinička primena] Olibanum može izlečiti stazu krvi, palijativni bol, otečene ulovne, modrice, reumatizam, dismenoreja, postpartumnu stazu krvi. Klinički se koristi i za lečenje akutnog apendicitisa.
Farmakološka istraživanja: Olibanum je efikasna komponenta tamjana analgezije i uglavnom je octilacetat sa analgetičkim efektom, koji čini 92,46% ukupnog isparljivog ulja. Koristeći terpene kao indikatorni sastojak, Somali Frankincense se može razlikovati od etiopskog Olibanuma i sudanskog lišća.
[hemijski sastav] Olibanum smola koja sadrži 60% do 70%, guma od 27% do 35%, isparljivo ulje od 3% do 8%. Glavne komponente smole su besplatne a, B-mastične kiseline, kombinovane mastične kiseline, terpena, dipentena, α, 3-fellandrene i drugih komponenti.
Ključna reč | Avg. Mesečna pretraga (samo tačno usklađivanje) | Konkurencija | Predložena ponuda | Impr. podeliti | Organski impr. podeliti | Organic avg. pozicija | Na račun? | U planu? | Extracted From |
olibanum | 1000 - 10000 | 0.38 | 3.79 | N | N | ||||
tamjan | 100000 - 1000000 | 0.6 | 5.09 | N | N | ||||
tamjan tamjan | 10000 - 100000 | 1 | 6.76 | N | N | ||||
tamjan smola | 1000 - 10000 | 1 | 3.58 | N | N | ||||
boswellia carterii | 1000 - 10000 | 0.76 | 3.7 | N | N | ||||
tamjan tamjan | 1000 - 10000 | 1 | 4.51 | N | N | ||||
tamjan za kožu | 100 - 1000 | 0.32 | 10.19 | N | N | ||||
boswellia frankincense | 100 - 1000 | 1 | 7.25 | N | N | ||||
frankincense boswellia | 100 - 1000 | 1 | 12.76 | N | N | ||||
boswellia | 10000 - 100000 | 1 | 5.54 | N | N | ||||
boswellia carteri | 100 - 1000 | 0.85 | 5.36 | N | N | ||||
najbolji tamjan | 10 - 100 | 1 | 3.6 | N | N | ||||
boswellia serrata | 10000 - 100000 | 1 | 5.6 | N | N | ||||
Ekstrakt tamjan | 100 - 1000 | 1 | 8.02 | N | N | ||||
weihrauch | 10000 - 100000 | 0.51 | 5.29 | N | N | ||||
tamjan olive | 10 - 100 | 1 | 4.91 | N | N | ||||
frankincense boswellia carterii | 10 - 100 | 1 | 4.84 | N | N | ||||
tamjan kamen | 10 - 100 | 1 | 2.62 | N | N | ||||
visokokvalitetna tamjanna smola | 10 - 100 | 1 | 9.22 | N | N | ||||
tamjan tamjan tamjan | 10 - 100 | 0.95 | 4.27 | N | N | ||||
medicinski tamjan | 10 - 100 | 0.97 | 2.89 | N | N | ||||
pravi tamjan | 10 - 100 | 1 | 5.3 | N | N | ||||
organsko ulje tamjan | 10 - 100 | 1 | 7.18 | N | N | ||||
najbolja tamjan smola | 10 - 100 | 1 | 2.63 | N | N | ||||
olibanum guma | 10 - 100 | 0.24 | N | N | |||||
visokokvalitetni tamjan | 10 - 100 | 0.97 | 4.2 | N | N | ||||
najkvalitetniji tamjan | 10 - 100 | 0.99 | 4.39 | N | N | ||||
tamjan gume | 100 - 1000 | 0.99 | 1.65 | N | N | ||||
weihrauch olibanum | 10 - 100 | 1 | 11.76 | N | N | ||||
tamjan tamjan | 10 - 100 | 1 | 6.71 | N | N | ||||
boswellia thurifera | 100 - 1000 | 0.23 | 3.01 | N | N | ||||
zemlja olibanum | 10 - 100 | 0 | N | N | |||||
frankincense olibanum | 10 - 100 | 0.63 | 34.95 | N | N | ||||
boswellia serrata gum | 100 - 1000 | 0.47 | 7 | N | N | ||||
tamjan kineski | 10 - 100 | 0.13 | N | N | |||||
RU XIANG | |||||||||
mastik |